| # | SC Kreuz Bayreuth III | SC Prölsdorf II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kurz | Maximilian Moser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Vincent Phan | Folker Raab | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Lukas Granz | Sebastian Schunder | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Pascal Goller | Norbert Reuß | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Daniel Kurz Vincent Phan |
Maximilian Moser Norbert Reuß |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Matthias Brunk Lukas Granz |
Folker Raab Sebastian Schunder |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Matthias Brunk | Sebastian Schunder | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Vincent Phan | Norbert Reuß | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Daniel Kurz | Folker Raab | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Lukas Granz | Maximilian Moser | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:12 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Lukas Granz | SC Kreuz Bayreuth III |