| # | Flying Arrows II | DC Mountainflyers e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Möhrlein | Jochen Böhm | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Raphael Hermann | Andreas Lischke | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Schober | Anja Zehendner | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Robert Nusser | Markus Hahn | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Dominik Möhrlein Daniel Schober |
Jochen Böhm Anja Zehendner |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Melanie Eberlein Robert Nusser |
Markus Hahn Andreas Lischke |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Dominik Möhrlein | Markus Hahn | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Raphael Hermann | Anja Zehendner | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Daniel Schober | Andreas Lischke | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Robert Nusser | Jochen Böhm | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 21:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jochen Böhm | DC Mountainflyers e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Daniel Schober | Flying Arrows II |
| 1 | 107 | Daniel Schober | Flying Arrows II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Daniel Schober | Flying Arrows II |