# | Dart Knights Lichtenberg | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Luca Frank | Daniel Schütz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Dominik Rieß | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Max Eismann | Goran Schroeder | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Sascha Auer | Alexander Wenzel | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
D1-D1 | Dominik Rieß Luca Frank |
Goran Schroeder Felix Wendler |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Sascha Auer Max Eismann |
Daniel Schütz Alexander Wenzel |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
1-2 | Luca Frank | Felix Wendler | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
2-1 | Max Eismann | Alexander Wenzel | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
3-4 | Lukas Degner | Daniel Schütz | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
4-3 | Dominik Rieß | Goran Schroeder | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
- | Dominik Rieß Luca Frank |
Felix Wendler Daniel Schütz |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
Gesamt | 21:23 | 6:5 | 6:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Dominik Rieß | Dart Knights Lichtenberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Luca Frank | Dart Knights Lichtenberg |