# | DJK-SpVgg Effeltrich | Steel Deers | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Manuel Lochner | Sebastian Sieder | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Johannes Schmidt | Jürgen Hummel | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Matthias Walz | Roland Haas | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Markus Engelhardt | Stephan Eichner | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
D1-D1 | Johannes Schmidt Stefan Brehm |
Jürgen Hummel Sebastian Sieder |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
D2-D2 | Eric Hammer Manuel Lochner |
Stephan Eichner Roland Haas |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
1-2 | Johannes Schmidt | Sebastian Sieder | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
2-1 | Manuel Lochner | Jürgen Hummel | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
3-4 | Phillipp Kirsch | Stephan Eichner | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
4-3 | Markus Engelhardt | Roland Haas | 0:3 | 0:1 | 0:10 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:10 |
Gesamt | 5:30 | 0:10 | 0:10 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Markus Engelhardt | DJK-SpVgg Effeltrich |
1 | 180 | Phillipp Kirsch | DJK-SpVgg Effeltrich |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Sebastian Sieder | Steel Deers |