# | SC Kreuz Bayreuth IV | SSV Kasendorf "Dart Vaders" | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Wolfgang Dall | Markus Krauß | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Thomas Thorpe | Luca Paul | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Timo Kellner | Marcel Hofmann | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Lukas Weingesl | Patrick Drechsel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
D1-D1 | Thomas Thorpe Wolfgang Dall |
Marcel Hofmann Luca Paul |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Timo Kellner Lukas Weingesl |
Markus Krauß Patrick Drechsel |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
1-2 | Lukas Weingesl | Luca Paul | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
2-1 | Wolfgang Dall | Marcel Hofmann | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
3-4 | Timo Kellner | Markus Krauß | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
4-3 | Thomas Thorpe | Patrick Drechsel | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
Gesamt | 22:20 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Patrick Drechsel | SSV Kasendorf "Dart Vaders" |