# | Blue Bulls SV Walsdorf | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Udo Tröppner | Klaus Steeger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Lucas Körner | Michael Dorsch | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Jürgen Köhler | Andreas Zach | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Bernd Hildner | Simon Schriefer | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Lucas Körner Udo Tröppner |
Michael Dorsch Klaus Steeger |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
D2-D2 | Bernd Hildner Jürgen Köhler |
Simon Schriefer Andreas Zach |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
1-2 | Udo Tröppner | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
2-1 | Lucas Körner | Klaus Steeger | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
3-4 | Jürgen Köhler | Simon Schriefer | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
4-3 | Bernd Hildner | Andreas Zach | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
Gesamt | 19:21 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Udo Tröppner | Blue Bulls SV Walsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 123 | Jürgen Köhler | Blue Bulls SV Walsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Lucas Körner | Blue Bulls SV Walsdorf |