| # | Almwölfe Schwebenried | Busters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Joe Krapf | Florian Kaiser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Steff Burkard | Frank Stange | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Hedi Rettner | Celina Winter | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Gerald Katzenmaier | Fabio Schemmel | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Steff Burkard Steffen Weger |
Fabio Schemmel Marvin Simmler |
0:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Gerald Katzenmaier Joe Krapf |
Gerhard Papst Frank Stange |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Wolfgang Schneid | Steffen Englert | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Steffen Weger | Frank Stange | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Steff Burkard | Marvin Simmler | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Joe Krapf | Gerhard Papst | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| - | Steff Burkard Elmar Rettner |
Gerhard Papst Marvin Simmler |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 18:20 | 5:6 | 5:6 |