| # | Bismarck Dartfreunde | AUX-Heritage-Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Geiger | Dimitri Platygin | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Clemens Fleischmann | Dennis Gerstmayer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Andreas Wengenmayr | Tobias Czernin | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Martin Hungbaur | Leon Joachim | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Steffen Geiger Andreas Wengenmayr |
Tobias Czernin Dennis Gerstmayer |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Clemens Fleischmann Martin Hungbaur |
Dimitri Platygin Leon Joachim |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Steffen Geiger | Dennis Gerstmayer | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Clemens Fleischmann | Dimitri Platygin | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Andreas Wengenmayr | Leon Joachim | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Martin Hungbaur | Tobias Czernin | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 3:7 |
| Gesamt | 17:22 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dennis Gerstmayer | AUX-Heritage-Darters |
| 1 | 180 | - |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Dennis Gerstmayer | AUX-Heritage-Darters |