| # | Pegasus Darter | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Moldenhauer | Markus Steinhart | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Werner | Adrian Prukop | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Fabio Heikel | Anton Weindl | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marius Bosch | Martin Breitsameter | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Florian Moldenhauer Fabio Heikel |
Markus Steinhart Anton Weindl |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Marius Bosch Maurice Wiedemann |
Adrian Prukop Martin Breitsameter |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Maurice Wiedemann | Adrian Prukop | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Frank Deppermann | Markus Steinhart | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Fabio Heikel | Martin Breitsameter | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Marius Bosch | Anton Weindl | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 22:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marius Bosch | Pegasus Darter |
| 1 | 180 | Florian Moldenhauer | Pegasus Darter |
| 1 | 180 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Marius Bosch | Pegasus Darter |