# | DC Struwwelpeter | Dartphantoms | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Daniel Förtsch | Saskia Müller | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Stefan Raab | Götz Oliver | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Marcel Margowski | Maximilian Buchert | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Christian Steblein | Roland Buchert | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Daniel Förtsch Marcel Margowski |
Maximilian Buchert Roland Buchert |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
D2-D2 | Stefan Raab Christian Steblein |
Saskia Müller Götz Oliver |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
1-2 | Daniel Förtsch | Maximilian Buchert | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
2-1 | Stefan Raab | Roland Worbs | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
3-4 | Marcel Margowski | Roland Buchert | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
4-3 | Christian Steblein | Götz Oliver | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 8:2 |
Gesamt | 27:12 | 8:2 | 8:2 |