# | Passt scho | Die (un)besiegbaren Vögel | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stephan Blaschek | Georg Erdenkäufer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Doris Dummert | Thomas Erdenkäufer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Matthias Fischer | Sven Wissenz | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Daniel Bräuning-Killer | Stefan Erdenkäufer | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
D1-D1 | Marcus Dietmar Daniel Ratke |
Georg Erdenkäufer Kai Behringer |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
D2-D2 | Mirko Kress George Klej |
Thomas Erdenkäufer Stefan Erdenkäufer |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
1-2 | Stephan Blaschek | Thomas Erdenkäufer | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
2-1 | Daniel Bräuning-Killer | Dennys Schoppel | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
3-4 | Matthias Fischer | Kai Behringer | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
4-3 | George Klej | Sven Wissenz | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 22:10 | 7:3 | 7:3 |