| # | Bschissn Gschmissn I | Mixed Martial Darts | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Engelhardt | Daniel Zollner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Stöcker | Jürgen Morscheck | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Alexander Böhm | Jan Morscheck | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Rico Schleicher | Dominik Treib | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Michael Engelhardt Florian Stöcker |
Daniel Zollner Jürgen Morscheck |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Alexander Böhm Rico Schleicher |
Jan Morscheck Dominik Treib |
0:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Michael Engelhardt | Jürgen Morscheck | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Ronny Ladrik | Daniel Zollner | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Alexander Böhm | Dominik Treib | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Rico Schleicher | Jan Morscheck | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 9:1 |
| Gesamt | 27:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | - |