# | DC Rebels | De Oidn Fuasballer | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Salih Gümüs | Martin Raig | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Maik Gülke | Markus Volkmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Dominik Ackermann | Johannes Forstmair | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Ender Ulukök | Martin Huber | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
D1-D1 | Maik Gülke Ender Ulukök |
Martin Raig David Volkmann |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
D2-D2 | Bernd Binner Johannes Schiebel |
Johannes Forstmair Martin Huber |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
1-2 | Johannes Schiebel | David Volkmann | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
2-1 | Maik Gülke | Martin Raig | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
3-4 | Bernd Binner | Martin Huber | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
4-3 | Ender Ulukök | Johannes Forstmair | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
Gesamt | 24:18 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 101 | - |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Maik Gülke | DC Rebels |
1 | 18 | Martin Raig | De Oidn Fuasballer |