# | SGU Darter | DC Bundys Lechbruck | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Reinhold Zott | Andreas Steiner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Max Kimpfler | Tobias Blum | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Florian Hartl | Max Alletsee | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Jochen Hartl | Alexander Oberweiler | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
D1-D1 | Jochen Hartl Reinhold Zott |
Matthias Hindelang Andreas Steiner |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Florian Hartl Max Kimpfler |
Max Alletsee Tobias Blum |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Reinhold Zott | Tobias Blum | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
2-1 | Max Kimpfler | Andreas Steiner | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
3-4 | Florian Hartl | Alexander Oberweiler | 3:0 | 1:0 | 2:7 |
4-3 | Jochen Hartl | Max Alletsee | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 3:7 |
Gesamt | 10:22 | 3:7 | 3:7 |