# | Post SV Bamberg | Flying Arrows II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christoph Bertelmann | Robert Nusser | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christian Tornau | Daniel Schober | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Alexander Lehnen | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Thomas Rempel | Dominik Möhrlein | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Alexander Lehnen Christian Tornau |
Robert Nusser Daniel Schober |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Christoph Bertelmann Thomas Rempel |
Joshua Herrmann Felix Wendler |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Christoph Bertelmann | Dominik Möhrlein | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
2-1 | Christian Tornau | Felix Wendler | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
3-4 | Elias Herold | Daniel Schober | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
4-3 | Thomas Rempel | Robert Nusser | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 2:8 |
Gesamt | 11:24 | 2:8 | 2:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Daniel Schober | Flying Arrows II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 130 | Daniel Schober | Flying Arrows II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Daniel Schober | Flying Arrows II |
1 | 13 | Felix Wendler | Flying Arrows II |