| # | Pegasus Darter | Los Invalidos | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Rupprecht | Michael Kobold | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Etienne Wiedemann | Florian Zitzler | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Berthold Heubeck | Dominik Müller | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Frommel | Mathias Meier | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Marius Bosch Frank Deppermann |
Michael Kobold Mathias Meier |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Ludwig Rupprecht Jürgen Wiedemann |
Dominik Müller Florian Zitzler |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Ludwig Rupprecht | Florian Zitzler | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Frank Deppermann | Michael Kobold | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Marius Bosch | Mathias Meier | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Jürgen Wiedemann | Dominik Müller | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| - | Marius Bosch Jürgen Wiedemann |
Florian Zitzler Michael Kobold |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 20:24 | 5:6 | 5:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Florian Zitzler | Los Invalidos |
| 1 | 17 | Florian Zitzler | Los Invalidos |