| # | Geht nix nei | DSC Hesselberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Gebhart | Sebastian Klärner | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonas Fuhrmann | Lukas Rothacher | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Frank Kugler | Roland Nehmeyer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Christian Sellerer | Kevin Stafflinger-Wolf | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Tim Gebhart Jonas Fuhrmann |
Sebastian Klärner Lukas Rothacher |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Frank Kugler Christian Sellerer |
Roland Nehmeyer Kevin Stafflinger-Wolf |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Tim Gebhart | Lukas Rothacher | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Jonas Fuhrmann | Sebastian Klärner | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Frank Kugler | Kevin Stafflinger-Wolf | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Christian Sellerer | Roland Nehmeyer | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
| - | Tim Gebhart Frank Kugler |
Sebastian Klärner Lukas Rothacher |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| Gesamt | 24:20 | 6:5 | 6:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Frank Kugler | Geht nix nei |
| 2 | 180 | Sebastian Klärner | DSC Hesselberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Tim Gebhart | Geht nix nei |
| 1 | 106 | Frank Kugler | Geht nix nei |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tim Gebhart | Geht nix nei |