| # | DC Struwwelpeter | ELS Snipers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Raab | Martin Keller | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Steblein | Karsten Keil | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Förtsch | Patrick Roth | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Christian Tornau | Bernd Landwehr | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Stefan Raab Christian Steblein |
Martin Keller Patrick Roth |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Daniel Förtsch Christian Tornau |
Karsten Keil Bernd Landwehr |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Marcel Margowski | Karsten Keil | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-1 | Christian Steblein | Martin Keller | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Daniel Förtsch | Bernd Landwehr | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Christian Tornau | Patrick Roth | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
| Gesamt | 26:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Christian Steblein | DC Struwwelpeter |