| # | DC Hart am Draht | DC Struwwelpeter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Stürzenhofecker | Stefan Raab | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Schemm | Marcel Margowski | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Zinner | Christian Tornau | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Steffen Weber | Daniel Förtsch | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Fabian Stürzenhofecker Florian Zinner |
Marcel Margowski Stefan Raab |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Daniel Schemm Steffen Weber |
Daniel Förtsch Christian Tornau |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Fabian Stürzenhofecker | Marcel Margowski | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Daniel Schemm | Stefan Raab | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Florian Zinner | Daniel Förtsch | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Steffen Weber | Christian Tornau | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
| Gesamt | 19:21 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Tornau | DC Struwwelpeter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Daniel Förtsch | DC Struwwelpeter |
| 1 | 110 | Stefan Raab | DC Struwwelpeter |