Matches

# 1. DC Deggendorf II DC Reisbach II Legs Sets Spiele
1-1 Thomas Staudacher Markus Schlierf 2:3 0:1 0:1
2-2 Herbert Sigl Daniel Spanner 3:2 1:0 1:1
3-3 Johann Möginger Alois Nirschl 1:3 0:1 1:2
4-4 Armin Fruth Manuel Breu 3:1 1:0 2:2
5-5 Robert Putz Manfred Helldobler 2:3 0:1 2:3
6-6 Richard Altmann Milan Simara 3:1 1:0 3:3
D1-D1 Herbert Sigl
Armin Fruth
Alois Nirschl
Daniel Spanner
3:0 1:0 4:3
D2-D2 Thomas Staudacher
Johann Möginger
Manfred Helldobler
Markus Schlierf
3:0 1:0 5:3
D3-D3 Robert Putz
Richard Altmann
Manuel Breu
Milan Simara
3:1 1:0 6:3
1-2 Thomas Staudacher Daniel Spanner 3:2 1:0 7:3
2-1 Herbert Sigl Markus Schlierf 3:1 1:0 8:3
3-4 Johann Möginger Manuel Breu 1:3 0:1 8:4
4-3 Armin Fruth Alois Nirschl 1:3 0:1 8:5
5-6 Robert Putz Milan Simara 0:3 0:1 8:6
6-5 Richard Altmann Manfred Helldobler 1:3 0:1 8:7
Gesamt 32:29 8:7 8:7


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Herbert Sigl 1. DC Deggendorf II
1 180 Manfred Helldobler DC Reisbach II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 110 Johann Möginger 1. DC Deggendorf II


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt