Matches

# 1. DC Deggendorf III DC Torpedo's III Legs Sets Spiele
1-1 Andreas Geißl Simon Schönberger 0:3 0:1 0:1
2-2 Björn Holm Marcel Gleixner 3:2 1:0 1:1
3-3 Günther Krotzer Christopher Schlag 1:3 0:1 1:2
4-4 Dominik Eder Alexander Mahl 1:3 0:1 1:3
5-5 Steven Kämmler Monika Fuchs 3:0 1:0 2:3
6-6 Patrick Eder Wolfgang Achatz 3:0 1:0 3:3
D1-D1 Dominik Eder
Andreas Geißl
Christopher Schlag
Alexander Mahl
3:2 1:0 4:3
D2-D2 Günther Krotzer
Steven Kämmler
Marcel Gleixner
Monika Fuchs
1:3 0:1 4:4
D3-D3 Björn Holm
Patrick Eder
Simon Schönberger
Wolfgang Achatz
3:2 1:0 5:4
1-2 Andreas Geißl Marcel Gleixner 3:2 1:0 6:4
2-1 Björn Holm Simon Schönberger 1:3 0:1 6:5
3-4 Günther Krotzer Alexander Mahl 3:2 1:0 7:5
4-3 Dominik Eder Christopher Schlag 0:3 0:1 7:6
5-6 Steven Kämmler Wolfgang Achatz 3:1 1:0 8:6
6-5 Patrick Eder Monika Fuchs 3:0 1:0 9:6
Gesamt 31:29 9:6 9:6


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 115 Andreas Geißl 1. DC Deggendorf III
1 103 Alexander Mahl DC Torpedo's III
1 114 Simon Schönberger DC Torpedo's III


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 16 Simon Schönberger DC Torpedo's III