| # | DVE1 | Dirty Finish Steelers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Aschberger | Marco Körner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Carsten Schröter | Frank Neuberger | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Felix Ruhl | Kevin Stafflinger-Wolf | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Marc-Oliver Mideck | Roland Nehmeyer | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Marc-Oliver Mideck Carsten Schröter |
Marco Körner Jan Fickel |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Markus Aschberger Felix Ruhl |
Kevin Stafflinger-Wolf Roland Nehmeyer |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-1 | Carsten Schröter | Marco Körner | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-2 | Markus Aschberger | Jan Fickel | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-3 | Marc-Oliver Mideck | Frank Neuberger | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-4 | Felix Ruhl | Kevin Stafflinger-Wolf | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D1-D1 | Carsten Schröter Marc-Oliver Mideck |
Kevin Stafflinger-Wolf Frank Neuberger |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D2-D2 | Felix Ruhl Markus Aschberger |
Marco Körner Jan Fickel |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Team | DVE1 | Dirty Finish Steelers II | 0:0 | 0:0 | 5:7 |
| Gesamt | 19:23 | 5:7 | 5:7 |