| # | Blue Arrows Röthlein II | Robin Hood Greßthal | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christopher Gipson | Ewald Full | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Krämer | Leon Kerber | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sascha Riedel | Domenic Bimmel | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Rene` Engl | Louis Katzenberger | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Sascha Riedel Christopher Gipson |
Louis Katzenberger Lorenz Schmitt |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Louis Peterlik Markus Krämer |
Leon Kerber Ewald Full |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Louis Peterlik | Ewald Full | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Rene` Engl | Leon Kerber | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Christopher Gipson | Tobias Wolz | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Sascha Riedel | Louis Katzenberger | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Torsten Wiesner Christopher Gipson |
Domenic Bimmel Ewald Full |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Louis Peterlik Sascha Riedel |
Lorenz Schmitt Leon Kerber |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 25:17 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Rene` Engl | Blue Arrows Röthlein II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ewald Full | Robin Hood Greßthal |