| # | Wülfershäuser Wölfe II | Flamingos DJK Schwemmelsbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Gehret | Philipp Koch | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thorsten Wolf | Michael Wieber | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Roland Full | Thomas Schmitt | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Tobias Hartung | Sebastian Bratschke | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Roland Full Holger Lummel |
Philipp Koch Michael Wieber |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Tobias Hartung Andreas Weiß |
Sebastian Bratschke Marcel Kaufmann |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Thorsten Wolf | Philipp Koch | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Tobias Hartung | Michael Wieber | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Roland Full | Ben Fischer | 3:0 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Andreas Weiß | Sebastian Bratschke | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Thorsten Wolf Holger Lummel |
Ben Fischer Christian Fischer |
3:2 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Andreas Weiß Thomas Simmerling |
Thomas Schmitt Marcel Kaufmann |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 15:31 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Philipp Koch | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
| 2 | 180 | Michael Wieber | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Roland Full | Wülfershäuser Wölfe II |
| 1 | 21 | Philipp Koch | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
| 1 | 16 | Philipp Koch | Flamingos DJK Schwemmelsbach |