| # | Spfr. Steinsfeld II | Flamingos DJK Schwemmelsbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Nöth | Mario Ziegler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Kevin Sachs | Christian Fischer | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Patrick Durst | Philipp Koch | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Daniel Stapf | Michael Wieber | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| D1-D1 | Patrick Durst Kevin Sachs |
Philipp Koch Michael Wieber |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Andreas Englert Maximilian Schonunger |
Mario Ziegler Christian Fischer |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Maximilian Schonunger | Philipp Koch | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Kevin Sachs | Michael Wieber | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Patrick Durst | Mario Ziegler | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Mathias Vollert | Christian Fischer | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D3-D3 | Mathias Vollert Andreas Englert |
Michael Wieber Mario Ziegler |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Kevin Sachs Patrick Durst |
Marcel Kaufmann Philipp Koch |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 24:26 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Patrick Durst | Spfr. Steinsfeld II |