| # | Robin Hood Greßthal | Spfr. Steinsfeld II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Domenic Bimmel | Patrick Durst | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Steffen Kaufmann | Daniel Stapf | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Ewald Full | Florian Nöth | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Josua Faulstich | Mathias Vollert | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Ewald Full Steffen Kaufmann |
Patrick Durst Florian Nöth |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Josua Faulstich Marco Katzenberger |
Daniel Stapf Mathias Vollert |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Domenic Bimmel | Mathias Vollert | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Josua Faulstich | Daniel Stapf | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Ewald Full | Patrick Durst | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Marco Katzenberger | Florian Nöth | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Lorenz Schmitt Domenic Bimmel |
Mathias Vollert Patrick Durst |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Josua Faulstich Ewald Full |
Daniel Stapf Florian Nöth |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 21:21 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Florian Nöth | Spfr. Steinsfeld II |