| # | Viktoria Darters Krum II | Robin Hood Greßthal | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Schmidtke | Louis Katzenberger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Nöth | Ewald Full | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Stefan Schmidtke | Josua Faulstich | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Swatschek | Leon Kerber | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Michael Schmidtke Michael Swatschek |
Ewald Full Leon Kerber |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Daniel Nöth Christian Herrmann |
Josua Faulstich Lorenz Schmitt |
3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Michael Swatschek | Josua Faulstich | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Christian Herrmann | Ewald Full | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Daniel Nöth | Leon Kerber | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Michael Schmidtke | Tobias Wolz | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Daniel Nöth Stefan Schmidtke |
Josua Faulstich Louis Katzenberger |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Michael Schmidtke Michael Swatschek |
Ewald Full Leon Kerber |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 24:23 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Josua Faulstich | Robin Hood Greßthal |