| # | SV Schnackenwerth | Flamingos DJK Schwemmelsbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benedikt Walter | Justin Michel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Paul Neumann | Pascal Karwoth | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | David Treutlein | Leon Rennert | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Dominik Hauck | Michael Wieber | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Michael Treutlein Dominik Hauck |
Pascal Karwoth Justin Michel |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Julian Hannwacker Fabian Ziegler |
Philipp Koch Thomas Schmitt |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Benedikt Walter | Justin Michel | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Paul Neumann | Pascal Karwoth | 3:2 | 1:0 | 1:7 |
| 3-4 | Julian Hannwacker | Leon Rennert | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Michael Treutlein | Michael Wieber | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Julian Hannwacker David Treutlein |
Pascal Karwoth Christian Fischer |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Benedikt Walter Fabian Ziegler |
Philipp Koch Ben Fischer |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 11:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 142 | Paul Neumann | SV Schnackenwerth |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Paul Neumann | SV Schnackenwerth |
| 1 | 21 | Pascal Karwoth | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
| 1 | 19 | Leon Rennert | Flamingos DJK Schwemmelsbach |
| 1 | 17 | Leon Rennert | Flamingos DJK Schwemmelsbach |