| # | Viktoria Darters Krum II | Blue Arrows Röthlein II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Swatschek | Louis Peterlik | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Nöth | Simon Müller | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Schmidtke | Christopher Gipson | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Stefan Schmidtke | Sascha Riedel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Michael Swatschek Christian Herrmann |
Rene` Engl Louis Peterlik |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Daniel Nöth Michael Schmidtke |
Torsten Wiesner Christopher Gipson |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Christian Herrmann | Rene` Engl | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Daniel Nöth | Simon Müller | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Michael Swatschek | Louis Peterlik | 3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Nico Barthelmeß | Sascha Riedel | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Michael Swatschek Christian Herrmann |
Simon Müller Christopher Gipson |
3:2 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Daniel Nöth Michael Schmidtke |
Louis Peterlik Sascha Riedel |
3:0 | 1:0 | 7:5 |
| Gesamt | 25:20 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Christopher Gipson | Blue Arrows Röthlein II |