| # | Robin Hood Greßthal | Viktoria Darters Krum II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Louis Katzenberger | Daniel Nöth | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Leon Kerber | Michael Swatschek | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ewald Full | Michael Schmidtke | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Josua Faulstich | Stefan Schmidtke | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Leon Kerber Domenic Bimmel |
Daniel Nöth Stefan Schmidtke |
2:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Louis Katzenberger Josua Faulstich |
Michael Schmidtke Michael Swatschek |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Domenic Bimmel | Michael Swatschek | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Louis Katzenberger | Daniel Nöth | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Tobias Wolz | Stefan Schmidtke | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Josua Faulstich | Michael Schmidtke | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Tobias Wolz Ewald Full |
Daniel Nöth Michael Schmidtke |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Domenic Bimmel Louis Katzenberger |
Stefan Schmidtke Michael Swatschek |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:28 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Swatschek | Viktoria Darters Krum II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Louis Katzenberger | Robin Hood Greßthal |