| # | Flamingos DJK Schwemmelsbach | Robin Hood Greßthal | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Philipp Koch | Louis Katzenberger | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Pascal Karwoth | Ewald Full | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Justin Michel | Tobias Wolz | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Leon Rennert | Josua Faulstich | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Sebastian Bratschke Pascal Karwoth |
Ewald Full Leon Kerber |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Leon Rennert Justin Michel |
Josua Faulstich Louis Katzenberger |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Leon Rennert | Ewald Full | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Pascal Karwoth | Josua Faulstich | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Justin Michel | Tobias Wolz | 3:0 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Michael Wieber | Louis Katzenberger | 3:1 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Sebastian Bratschke Daniel Lilienweiß |
Leon Kerber Tobias Wolz |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Justin Michel Ben Fischer |
Josua Faulstich Ewald Full |
3:0 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:10 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Pascal Karwoth | Flamingos DJK Schwemmelsbach |