| # | Spfr. Steinsfeld II | Blue Arrows Röthlein II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nicolas Spannheimer | Christopher Gipson | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Florian Frembs | Sascha Riedel | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Thomas Stubenrauch | Christian Ort | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Mathias Vollert | Torsten Wiesner | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Nicolas Spannheimer Thomas Stubenrauch |
Christian Ort Torsten Wiesner |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Florian Frembs Andreas Englert |
Christopher Gipson Sascha Riedel |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Thomas Stubenrauch | Sascha Riedel | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Florian Frembs | Christopher Gipson | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Nicolas Spannheimer | Torsten Wiesner | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Maximilian Schonunger | Christian Ort | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Nicolas Spannheimer Thomas Stubenrauch |
Christian Ort Torsten Wiesner |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Florian Frembs Maximilian Schonunger |
Christopher Gipson Sascha Riedel |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 23:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Nicolas Spannheimer | Spfr. Steinsfeld II |
| 1 | 21 | Christopher Gipson | Blue Arrows Röthlein II |
| 1 | 21 | Christopher Gipson | Blue Arrows Röthlein II |