| # | Robin Hood Greßthal | Blue Arrows Röthlein II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Domenic Bimmel | Christopher Gipson | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ewald Full | Louis Peterlik | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Louis Katzenberger | Torsten Wiesner | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Leon Kerber | Sascha Riedel | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Ewald Full Domenic Bimmel |
Jeff Müller Sascha Riedel |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Louis Katzenberger Tobias Wolz |
Simon Müller Christopher Gipson |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Ewald Full | Christopher Gipson | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Leon Kerber | Simon Müller | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Louis Katzenberger | Sascha Riedel | 2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Domenic Bimmel | Jeff Müller | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Ewald Full Louis Katzenberger |
Simon Müller Christopher Gipson |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Leon Kerber Tobias Wolz |
Louis Peterlik Sascha Riedel |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Gesamt | 21:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Christopher Gipson | Blue Arrows Röthlein II |