| # | Germania Eibelstadt II | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Löhr | Bastian Achtmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jacob Sollner | Michael Matura | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Tobi Popp | Dominik Achtmann | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Frank Schenk-Hartmann | Benjamin Gottschalk | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Roland Löhr Frank Schenk-Hartmann |
Bastian Achtmann Dominik Achtmann |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Tobi Popp Jacob Sollner |
Michael Matura Benjamin Gottschalk |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Frank Schenk-Hartmann | Dominik Achtmann | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Tobi Popp | Benjamin Gottschalk | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Roland Löhr | Bastian Achtmann | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Jacob Sollner | Michael Matura | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Roland Löhr Tobi Popp |
Dominik Achtmann Bastian Achtmann |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Jacob Sollner Lorenz Stengritt |
Benjamin Gottschalk Michael Matura |
0:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 20:26 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Frank Schenk-Hartmann | Germania Eibelstadt II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Roland Löhr | Germania Eibelstadt II |
| 1 | 20 | Tobi Popp | Germania Eibelstadt II |