| # | Hells Doubles II | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kutzer | Florian Schöderlein | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Henkelmann | Max Fröhlich | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Julian Fries | Michael Matura | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jörg Markert | Dominik Achtmann | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Maximilian Rügemer Lion Sylvester |
Dominik Achtmann Michael Matura |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Jörg Markert Bernd Löhr |
Florian Schöderlein Julian Maier |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Lion Sylvester | Michael Matura | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Bernd Löhr | Florian Schöderlein | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Maximilian Rügemer | Dominik Achtmann | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Jörg Markert | Julian Maier | 3:1 | 1:0 | 1:9 |
| D3-D3 | Daniel Kutzer Andreas Henkelmann |
Max Fröhlich Julian Maier |
2:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Maximilian Rügemer Julian Fries |
Dominik Achtmann Michael Matura |
0:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 15:34 | 1:11 | 1:11 |