| # | DC Waldbüttelbrunn III | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Nicolas Schmidt | Bastian Achtmann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Wehr | Dominik Achtmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Fabio Munda | Georg Graber | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Domenico Munda | Michael Matura | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Nicolas Schmidt Fabio Munda |
Bastian Achtmann Dominik Achtmann |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Wehr Domenico Munda |
Georg Graber Michael Matura |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Nicolas Schmidt | Dominik Achtmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Thomas Wehr | Georg Graber | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Fabio Munda | Bastian Achtmann | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Domenico Munda | Michael Matura | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Domenico Munda Fabio Munda |
Bastian Achtmann Dominik Achtmann |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Jürgen Tiller Nicolas Schmidt |
Georg Graber Michael Matura |
2:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 30:26 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Nicolas Schmidt | DC Waldbüttelbrunn III |