| # | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | TGV Blue Devils II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Teske | Fabian Rautenberg | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Matura | Frank Rautenberg | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Bastian Achtmann | Reinhard Sachse | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Achtmann | Michael Ebert | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Bastian Achtmann Jonas Teske |
Michael Ebert Reinhard Sachse |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Max Weickert Dominik Achtmann |
Fabian Rautenberg Frank Rautenberg |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Max Fröhlich | Frank Rautenberg | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Max Weickert | Fabian Rautenberg | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Jonas Teske | Michael Ebert | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Dominik Achtmann | Reinhard Sachse | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Bastian Achtmann Jonas Teske |
Fabian Rautenberg Michael Ebert |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Max Fröhlich Max Weickert |
Frank Rautenberg Reinhard Sachse |
2:3 | 0:1 | 9:3 |
| Gesamt | 31:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Bastian Achtmann | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |