| # | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | DJK Retzstadt II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Teske | Laurin Krug | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Matura | David Peter | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Florian Schöderlein | Marcus Röhm | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Dominik Achtmann | Carsten May | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Florian Schöderlein Jonas Teske |
Jochen Liebstückel Carsten May |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Dominik Achtmann Michael Matura |
Laurin Krug Marcus Röhm |
0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 1-2 | Jonas Teske | Jochen Liebstückel | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Michael Matura | David Peter | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Florian Schöderlein | Marcus Röhm | 2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Dominik Achtmann | Carsten May | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Jonas Teske Florian Schöderlein |
Carsten May Marcus Röhm |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Michael Matura Dominik Achtmann |
David Peter Laurin Krug |
3:1 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 22:22 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Laurin Krug | DJK Retzstadt II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Dominik Achtmann | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |