| # | TSV Unterpleichfeld | DJK Retzstadt II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Oliver Heinrich | David Peter | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tim Spitzkowski | Laurin Krug | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Denis Ramljak | Brian Vincent | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Heinrich | Carsten May | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Oliver Heinrich Manuel Heinrich |
Laurin Krug Brian Vincent |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Meyer Raphael Denis Ramljak |
David Peter Carsten May |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Oliver Heinrich | Laurin Krug | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Meyer Raphael | Brian Vincent | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Manuel Heinrich | Carsten May | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Denis Ramljak | Hirth Simon | 3:2 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Manuel Heinrich Meyer Raphael |
Hirth Simon Patrick Keupp |
3:1 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Oliver Heinrich Denis Ramljak |
David Peter Carsten May |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:20 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Laurin Krug | DJK Retzstadt II |
| 2 | 180 | Brian Vincent | DJK Retzstadt II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Laurin Krug | DJK Retzstadt II |
| 1 | 18 | Carsten May | DJK Retzstadt II |