| # | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Germania Eibelstadt II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Weickert | Tobi Popp | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bastian Achtmann | Jacob Sollner | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Matura | Roland Löhr | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Max Fröhlich | Frank Schenk-Hartmann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Bastian Achtmann Max Weickert |
Roland Löhr Frank Schenk-Hartmann |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Julian Maier Michael Matura |
Jacob Sollner Lorenz Stengritt |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Dominik Achtmann | Frank Schenk-Hartmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Bastian Achtmann | Jacob Sollner | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Max Weickert | Lorenz Stengritt | 3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Michael Matura | Roland Löhr | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Dominik Achtmann Michael Matura |
Roland Löhr Frank Schenk-Hartmann |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Julian Maier Max Fröhlich |
Tobi Popp Jacob Sollner |
1:3 | 0:1 | 7:5 |
| Gesamt | 25:23 | 7:5 | 7:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jacob Sollner | Germania Eibelstadt II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Michael Matura | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Dominik Achtmann | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| 1 | 21 | Julian Maier | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |