| # | MeeSpicker Untereisenheim III | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luca-Noel Utzmann | Bastian Achtmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Kirmair | Dominik Achtmann | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Martin Bansemer | Michael Matura | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Silas Reusch | Florian Schöderlein | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Florian Kirmair Frank Kirmair |
Julian Maier Max Fröhlich |
3:0 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Meik Schraud Silas Reusch |
Bastian Achtmann Max Weickert |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Frank Kirmair | Dominik Achtmann | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Luca-Noel Utzmann | Michael Matura | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Silas Reusch | Florian Schöderlein | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Martin Bansemer | Max Weickert | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Meik Schraud Silas Reusch |
Dominik Achtmann Michael Matura |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Frank Kirmair Martin Bansemer |
Florian Schöderlein Bastian Achtmann |
0:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 19:27 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Frank Kirmair | MeeSpicker Untereisenheim III |
| 1 | 106 | Dominik Achtmann | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Bastian Achtmann | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| 1 | 21 | Florian Schöderlein | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |