| # | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Hells Doubles II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marvin Müller | Alexander Schäfer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Achtmann | Daniel Kutzer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Michael Matura | Julian Fries | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Steffen Drescher | Jörg Markert | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Dominik Achtmann Michael Matura |
Daniel Kutzer Alexander Schäfer |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Marvin Müller Steffen Drescher |
Julian Fries Jörg Markert |
2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 1-2 | Steffen Drescher | Daniel Kutzer | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Dominik Achtmann | Alexander Schäfer | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Marvin Müller | Julian Fries | 0:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Michael Matura | Jörg Markert | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Marvin Müller Steffen Drescher |
Alexander Schäfer Jörg Markert |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Dominik Achtmann Michael Matura |
Julian Fries Daniel Kutzer |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:14 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marvin Müller | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Dominik Achtmann | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| 1 | 21 | Steffen Drescher | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| 1 | 20 | Steffen Drescher | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| 1 | 20 | Julian Fries | Hells Doubles II |