| # | DJK Retzstadt II | MeeSpicker Untereisenheim III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jochen Liebstückel | Luca-Noel Utzmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Laurin Krug | Martin Bansemer | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Carsten May | Silas Reusch | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Carsten Krieger | Frank Flammersberger | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Carsten Krieger Carsten May |
Silas Reusch Martin Bansemer |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Laurin Krug Jochen Liebstückel |
Florian Kirmair Frank Kirmair |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Laurin Krug | Silas Reusch | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | David Peter | Luca-Noel Utzmann | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Jochen Liebstückel | Martin Bansemer | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Carsten May | Florian Kirmair | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Laurin Krug David Peter |
Frank Flammersberger Frank Kirmair |
3:1 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Carsten May Carsten Krieger |
Luca-Noel Utzmann Florian Kirmair |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Martin Bansemer | MeeSpicker Untereisenheim III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Jochen Liebstückel | DJK Retzstadt II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Martin Bansemer | MeeSpicker Untereisenheim III |
| 1 | 20 | Silas Reusch | MeeSpicker Untereisenheim III |