| # | DC Waldbüttelbrunn III | TSV Unterpleichfeld | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabio Munda | Oliver Heinrich | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Curtis Koch | Tim Spitzkowski | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Günther | Denis Ramljak | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Nicolas Schmidt | Manuel Heinrich | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Florian Günther Markus Günter |
Denis Ramljak Tim Spitzkowski |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Nicolas Schmidt Curtis Koch |
Manuel Heinrich Oliver Heinrich |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Curtis Koch | Oliver Heinrich | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Nicolas Schmidt | Meyer Raphael | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Marius Vogel | Manuel Heinrich | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Florian Günther | Denis Ramljak | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| D3-D3 | Nicolas Schmidt Jürgen Tiller |
Manuel Heinrich Oliver Heinrich |
0:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Florian Günther Curtis Koch |
Meyer Raphael Tim Spitzkowski |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 20:30 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Nicolas Schmidt | DC Waldbüttelbrunn III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Nicolas Schmidt | DC Waldbüttelbrunn III |