| # | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | DC Waldbüttelbrunn III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Achtmann | Nicolas Schmidt | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Benjamin Gottschalk | Curtis Koch | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Matura | Markus Günter | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Schöderlein | Marius Vogel | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Florian Schöderlein Benjamin Gottschalk |
Nicolas Schmidt Thomas Wehr |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Dominik Achtmann Michael Matura |
Curtis Koch Fabio Munda |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Florian Schöderlein | Curtis Koch | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Bastian Achtmann | Nicolas Schmidt | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
| 3-4 | Michael Matura | Thomas Wehr | 3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 4-3 | Dominik Achtmann | Markus Günter | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D3-D3 | Bastian Achtmann Benjamin Gottschalk |
Jürgen Tiller Fabio Munda |
0:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Dominik Achtmann Florian Schöderlein |
Marius Vogel Markus Günter |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 28:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Florian Schöderlein | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Dominik Achtmann | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| 1 | 20 | Florian Schöderlein | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |
| 1 | 21 | Florian Schöderlein | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV |