| # | TSV Unterpleichfeld | Dartverein Dettelbach "DG Hopfen Darts" IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Heinrich | Florian Schöderlein | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Oliver Heinrich | Bastian Achtmann | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Meyer Raphael | Dominik Achtmann | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Denis Ramljak | Michael Matura | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Manuel Heinrich Meyer Raphael |
Dominik Achtmann Michael Matura |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Denis Ramljak Oliver Heinrich |
Bastian Achtmann Max Weickert |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Manuel Heinrich | Bastian Achtmann | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Oliver Heinrich | Max Weickert | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Denis Ramljak | Dominik Achtmann | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Meyer Raphael | Michael Matura | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Manuel Heinrich Denis Ramljak |
Florian Schöderlein Bastian Achtmann |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Oliver Heinrich Sven Bader |
Dominik Achtmann Michael Matura |
1:3 | 0:1 | 5:7 |
| Gesamt | 23:24 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Manuel Heinrich | TSV Unterpleichfeld |