| # | RSV Wollbach | DJK Weichtungen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Holzinger | Heiko Retsch | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Reinhart Lucas | Jan Kleinhenz | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sascha Beck | Christopher Schneider | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Brand Manuel | Joachim Braun | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Manuel Holzinger Brand Manuel |
Heiko Retsch Frank Eußner |
1:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Sascha Beck Sosna Lukas |
Christopher Schneider Jan Kleinhenz |
0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Brand Manuel | Joachim Braun | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Sascha Beck | Christopher Schneider | 3:0 | 1:0 | 1:7 |
| 3-4 | Sosna Lukas | Jan Kleinhenz | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Reinhart Lucas | Heiko Retsch | 3:1 | 1:0 | 2:8 |
| D3-D3 | Reinhart Lucas Sosna Lukas |
Frank Eußner Joachim Braun |
2:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Manuel Holzinger Brand Manuel |
Jan Kleinhenz Christopher Schneider |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 13:31 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Brand Manuel | RSV Wollbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Joachim Braun | DJK Weichtungen II |
| 1 | 19 | Jan Kleinhenz | DJK Weichtungen II |