| # | DC 22 Zell III | DJK Weichtungen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Bäuerlein | Heiko Retsch | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Jakob | Frank Eußner | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Schmitz | Joachim Braun | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Julian Metz | Heiko Schuhmann | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Andreas Klopf Simon Klopf |
Heiko Schuhmann Ralf Henke |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Andreas Bäuerlein Julian Metz |
Joachim Braun Frank Eußner |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Andreas Klopf | Ralf Henke | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Patrick Jakob | Heiko Schuhmann | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Andreas Schmitz | Heiko Retsch | 3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 4-3 | Simon Klopf | Joachim Braun | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Patrick Jakob Julian Metz |
Ralf Henke Frank Eußner |
1:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Andreas Schmitz Andreas Klopf |
Heiko Retsch Joachim Braun |
0:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 17:33 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Joachim Braun | DJK Weichtungen II |