| # | Dartfanatics Hesselbach e.V. | TSV Oberstreu | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Reinaldo Figueroa Martinez | Maximilian Landgraf | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Klaus Kolbe | André Trabert | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Joshua Thain | Richard Gotwich | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Felix Bartsch | Michael Mühlen | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Reinaldo Figueroa Martinez Felix Bartsch |
Richard Gotwich Michael Mühlen |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Klaus Kolbe Joshua Thain |
Maximilian Landgraf André Trabert |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Felix Bartsch | Richard Gotwich | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Joshua Thain | André Trabert | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Reinaldo Figueroa Martinez | Maximilian Landgraf | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Klaus Kolbe | Michael Mühlen | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Klaus Kolbe Joshua Thain |
Richard Gotwich Michael Mühlen |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Felix Bartsch Reinaldo Figueroa Martinez |
André Trabert Maximilian Landgraf |
3:2 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 28:16 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Klaus Kolbe | Dartfanatics Hesselbach e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Maximilian Landgraf | TSV Oberstreu |