| # | RSV Wollbach | DC 22 Zell III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sascha Beck | Andreas Schmitz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Manuel Holzinger | Kevin Michel | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sosna Lukas | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Reinhart Lucas | Julian Metz | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Sascha Beck Sosna Lukas |
Andreas Schmitz Kevin Michel |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Manuel Holzinger Reinhart Lucas |
Spieler/in nicht anwesend Julian Metz |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Manuel Holzinger | Kevin Michel | 1:3 | 0:1 | 6:1 |
| 2-1 | Reinhart Lucas | Julian Metz | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Sascha Beck | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Brand Manuel | Andreas Schmitz | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Brand Manuel Sosna Lukas |
Julian Metz Andreas Schmitz |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Reinhart Lucas Sascha Beck |
Kevin Michel Spieler/in nicht anwesend |
3:0 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 34:13 | 11:1 | 11:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Andreas Schmitz | DC 22 Zell III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sosna Lukas | RSV Wollbach |